Ihre VORTEILE bei uns - OHNE Mehrkosten
Keine Lust die Tarife selbst zu vergleichen? Wir übernehmen das für Sie! Rufen Sie uns an 04131 247185.
Pferde-OP-Versicherung | Uelzener Premium plus | Barmenia Top | R + V Exzellent |
---|---|---|---|
Unbegrenztes Höchstaufnahmealter | ja | ja | ja |
Gebührenordnungssatz (GOT) | Bis zum 2-fachen Satz | Bis zum 2-fachen Satz | Unbegrenzt |
Freie Tierarztwahl | ja | ja | ja |
Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung | ja | ja | ja |
Teilnarkose | ja | ja + Lokalanästhesie | ja |
OPs außerhalb der Tierklinik | ja | ja | ja |
Nachbehandlung | 10 Tage | 10 Tage | 15 Tage |
Bildgebung unbegrenzt | ja | ja | ja |
Regenerative Therapien | Bis 1.000,-€ | Bis 1.000,-€ | unbegrenzt |
Chip-OP | 12 Monate Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag | 12 Monate Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag | unbegrenzt |
Wartezeiten allgemein | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Wartezeiten Kolik | 7 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
Wartezeiten Unfälle | 3 Monate | Entfällt | Entfällt |
Nicht versichert | Hufabszess/Hufgeschwür, Kastration | Hufabszess/Hufgeschwür, Kastration | Kehlkopf-OP, Kopper-OP, Hufabszess/Hufgeschwür, Kastration |
Auslandsschutz | Nur Deutschland | Weltweit | Weltweit |
Pferde-OP-Versicherung | Uelzener Premium plus | Barmenia Top | R + V Exzellent |
---|---|---|---|
Unbegrenztes Höchstaufnahmealter | ja | ja | ja |
Gebührenordnungssatz (GOT) | Bis zum 2-fachen Satz | Bis zum 2-fachen Satz | Unbegrenzt |
Freie Tierarztwahl | ja | ja | ja |
Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung | ja | ja | ja |
Teilnarkose | ja | ja + Lokalanästhesie | ja |
OPs außerhalb der Tierklinik | ja | ja | ja |
Nachbehandlung | 10 Tage | 10 Tage | 15 Tage |
Bildgebung unbegrenzt | ja | ja | ja |
Regenerative Therapien | Bis 1.000,-€ | Bis 1.000,-€ | unbegrenzt |
Chip-OP | 12 Monate Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag | 12 Monate Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag | 12 Monate Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag |
Wartezeiten allgemein | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Wartezeiten Kolik | 7 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
Wartezeiten Unfälle | 3 Monate | Entfällt | Entfällt |
Nicht versichert | Hufabszess/Hufgeschwür, Kastration | Hufabszess/Hufgeschwür, Kastration | Kehlkopf-OP, Kopper-OP, Hufabszess/Hufgeschwür, Kastration |
Auslandsschutz | Nur Deutschland | Weltweit | Weltweit |
ab 29,40€ | ab 30,63€ | ab 64,46€ | |
---|---|---|---|
pro Monat | pro Monat | pro Monat |
Uelzener | Barmenia | R + V |
---|---|---|
ab 28,33€/Monat | ab 30,63€/Monat | ab 33,97€/Monat |
Zum UELZENER Tarifrechner | Zum BARMENIA Tarifrechner | Bitte rufen Sie uns für diese Option an. |
---|
Zum UELZENER Rechner | Zum BARMENIA Rechner | Bitte rufen Sie uns für diese Option an. |
---|
Wir haben jeweils den besten Tarif der Versicherer für Sie verglichen, da die günstigeren Tarife immer ein Jahreslimit für Erstattungen beinhalten. Rufen Sie uns gern an, wenn Sie für einen günstigeren Beitrag ein Limit vereinbaren wollen.
Ihre VORTEILE bei uns - OHNE Mehrkosten
Keine Lust die Tarife selbst zu vergleichen? Wir übernehmen das für Sie! Rufen Sie uns an 04131 247185.
Pferde-Kranken-Versicherung | Uelzener Pferde Krankenversicherung |
---|---|
Höchstaufnahmealter | Ab Beginn des 3. Lebensmonats, bei Versicherung nach dem 12. Geburtstag Entschädigung 80% |
Annahmebedingungen | Erkrankungen werden geprüft |
GOT-Erstattungssatz | 2-fach |
Jahreslimit | Nein |
Teilnarkose | Ja |
OPs außerhalb der Tierklinik | Ja |
Vorbehandlung | Ja |
Nachbehandlung | Unbegrenzt |
Pauschale für Unterbringungskosten | 25€ pro Tag, längstens für 12 Tage im Rahmen einer Operation |
Bildgebende Verfahren | Unbegrenzt |
Regenerative Therapien | Unbegrenzt |
Chip-OP | 12 M Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag |
Wartezeiten | 3 Monate |
Wartezeiten Koliken | 7 Tage |
Versicherte Operationen | Alle Operationen und Leistungen aus dem premium-plus-Tarif + konservative Behandlungen, die keine Operation nach sich ziehen + 100€ für Prophylaxemaßnahmen wie z.B. Impfungen/Wurmkuren |
Pferde-Kranken-Versicherung | Uelzener |
---|---|
Höchstaufnahmealter | Ab Beginn des 3. Lebensmonats, bei Versicherung nach dem 12. Geburtstag Entschädigung 80% |
Annahmebedingungen | Erkrankungen werden geprüft |
GOT-Erstattungssatz | 2-fach |
Jahreslimit | Nein |
Teilnarkose | Ja |
OPs außerhalb der Tierklinik | Ja |
Vorbehandlung | Ja |
Nachbehandlung | Unbegrenzt |
Pauschale für Unterbringungskosten | 25€ pro Tag, längstens für 12 Tage im Rahmen einer Operation |
Bildgebende Verfahren | Unbegrenzt |
Regenerative Therapien | Unbegrenzt |
Chip-OP | 12 M Wartezeit, 1.500,-€ OP-Tag |
Wartezeiten | 3 Monate |
Wartezeiten Koliken | 7 Tage |
Versicherte Operationen | Alle Operationen und Leistungen aus dem premium-plus-Tarif + konservative Behandlungen, die keine Operation nach sich ziehen + 100€ für Prophylaxemaßnahmen wie z.B. Impfungen/Wurmkuren |
ab 164,01€ | |||
---|---|---|---|
pro Monat |
Uelzener |
---|
ab 155,81€/Monat |
Daten zum Download | Flyer | Leistungsübersicht | IPID | Bedingungen | Tarifblatt |
---|
Uelzener |
---|
Flyer |
Leistungen |
IPID |
Bedingungen |
Ihre VORTEILE bei uns - OHNE Mehrkosten
Keine Lust die Tarife selbst zu vergleichen? Wir übernehmen das für Sie! Rufen Sie uns an 04131 247185.
Pferdehalter-Haftpflicht-Versicherung | Uelzener Premium | Barmenia Premium | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|---|
Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 10 Millionen | 20 Millionen | 10 Millionen |
Ansprüche von Fremd- und Gastreitern, Reitbeteiligungen | ja | ja | ja |
Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen | ja | ja | ja |
Mietsachschäden an geliehenen oder gemieteten Pferdeanhängern | ja | ja | ja |
Keine Einschränkungen bei der Wahl von Sattel/Zäumung | ja | ja | ja |
Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja |
Mitversicherung von Fohlen (beitragsfrei) | ja - Bis zum 1. Geburtstag | ja - Bis zum Alter von 12 Monaten | ja - im 1. Lebensjahr |
Deckschäden | ja | ja | ja |
Auslandsschutz | Weltweit bis zu einem Jahr, außer Kandada, USA/ US-Territorien | Weltweit unbegrenzt | In Europa unbegrenzt, in außereuropäischen Ländern bis zu 5 Jahre |
Turnierteilnahme | ja | ja | ja |
Forderungsausfalldeckung | Mindestschadenhöhe 2.500€, bis zur Deckungssumme | Keine Mindestschadenhöhe, bis 150.000€ | Keine Mindestschadenhöhe, bis zur Deckungssumme |
Leistungs-Garantie gegenüber Wettbewerbern | nein | ja | ja |
Besondere Beitragsnachlässe | 5% Kombirabatt bei zwei Pferden | 10% Rabatt für Tätigkeit im öffentlichen Dienst | 65€ netto für jedes weitere Pferd |
Pferdehalter-Haftpflicht-Versicherung | Uelzener Premium | Barmenia Premium | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|---|
Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 10 Millionen | 20 Millionen | 10 Millionen |
Ansprüche von Fremd- und Gastreitern, Reitbeteiligungen | ja | ja | ja |
Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen | ja | ja | ja |
Mietsachschäden an geliehenen oder gemieteten Pferdeanhängern | ja | ja | ja |
Keine Einschränkungen bei der Wahl von Sattel/Zäumung | ja | ja | ja |
Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja |
Mitversicherung von Fohlen (beitragsfrei) | ja - Bis zum 1. Geburtstag | ja - Bis zum Alter von 12 Monaten | ja - im 1. Lebensjahr |
Deckschäden | ja | ja | ja |
Auslandsschutz | Weltweit bis zu einem Jahr, außer Kandada, USA/ US-Territorien | Weltweit unbegrenzt | In Europa unbegrenzt, in außereuropäischen Ländern bis zu 5 Jahre |
Turnierteilnahme | ja | ja | ja |
Forderungsausfalldeckung | Mindestschadenhöhe 2.500€, bis zur Deckungssumme | Keine Mindestschadenhöhe, bis 150.000€ | Keine Mindestschadenhöhe, bis zur Deckungssumme |
Leistungs-Garantie gegenüber Wettbewerbern | nein | ja | ja |
Besondere Beitragsnachlässe | 5% Kombirabatt bei zwei Pferden | 10% Rabatt für Tätigkeit im öffentlichen Dienst | 65€ netto für jedes weitere Pferd |
ab 145,07€ | ab 116,12€ | ab 69,38€ | |
---|---|---|---|
pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr |
Uelzener | Barmenia | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|
ab 145,07€/Jahr | ab 116,12€/Jahr | ab 69,38€/Jahr |
Wir haben jeweils den besten Tarif der Versicherer für Sie verglichen, da die günstigeren Tarife immer ein Jahreslimit für Erstattungen beinhalten. Rufen Sie uns gern an, wenn Sie für einen günstigeren Beitrag ein Limit vereinbaren wollen.
Uelzener | Barmenia | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|
Flyer | Flyer | Flyer |
Leistungen | Highlights | Leistungen |
Bedingungen | Bedingungen basis | IPID |
Besondere Bedingungen | Bedigungen premium | Bedingungen |
Bedingungen top |