Mittlerweile ist sie in fast allen Bundesländern Pflicht: Die Hundehalter-Haftpflicht-Versicherung. Mithilfe dieser können Sie die Schäden, die Ihr Hund an Dritten oder fremden Eigentum verursacht, absichern.
Wir helfen Ihnen gerne, die bestmögliche Absicherung für Ihren Vierbeiner zu finden.
Ihre VORTEILE bei uns - OHNE Mehrkosten
Keine Lust die Tarife selbst zu vergleichen? Wir übernehmen das für Sie! Rufen Sie uns an 04131 247185.
Hunde-OP-Versicherung | Uelzener Premium plus | Barmenia Premium Tarif | Hanse Merkur Best |
---|---|---|---|
Aufnahmealter | Aufnahmealter ab 1. Lebenstag bis zum 6. Geburtstag | Bis einschließlich 9 Jahre versicherbar | Bis einschließlich 10 Jahre versicherbar |
Aufnahmebedingungen | Keine | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen und Gesundheitsvoraussetzungen müssen erfüllt sein | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen |
Freie Tierarztwahl | ja | ja | ja |
Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung | ja | ja | ja |
Entschädigung bis 100% möglich | ja | ja | ja |
Gebührenordnungssatz | Unbegrenzt | Automatisch bis 3-fach GOT, 4-fach im Notdienst | Automatisch bis 3-fach GOT, 4-fach im Notdienst |
Notdienstgebühr | ja | ja | ja |
Wartezeit | 30 Tage | 30 Tage, entfällt bei Unfällen | 7 Tage, entfällt bei Unfällen |
Vorbehandlung | Letzten 3 Untersuchungstage vor der OP | Untersuchungen zur Diagnosestellung und Vorbereitung der Operation | Untersuchungen zur Diagnosestellung und Vorbereitung der Operation |
Nachbehandlung | 21 Tage | 30 Tage* | 6 Wochen |
Narkoseform | Voll-/Teilnarkose, auch Lokalanästhesie versichert | Voll-/Teilnarkose, auch Lokalanästhesie versichert | Voll-/Teilnarkose, auch Lokalanästhesie versichert |
Physiotherapie | Versicherbar über Zusatzbaustein | Versichert | Versichert, bis 4 Wochen nach der OP |
Angeborene und erworbene Fehlentwicklungen/ rassespezifische Erkrankungen | Versichert bis 3.000 € je Versicherungsjahr, 1 Jahr Wartezeit | In den Bedingungen genannte Erkrankungen/Fehlentwicklungen mitversichert, je nach Erkrankung 6-18 Monate Wartezeit** | Versichert |
Kastration | Versichert, 1 Jahr Wartezeit | Unter gewissen medizinischen Voraussetzungen, Wartezeit 6 Monate*** | Versichert |
Auslandsschutz | 12 Monate weltweit bis 3.000€ | 12 Monate weltweit**** | 12 Monate weltweit |
Hunde-OP-Versicherung | Uelzener Premium plus | Barmenia | Hanse Merkur Best |
---|---|---|---|
Aufnahmealter | Ab 1. Lebenstag bis zum 6. Geburtstag | Bis einschließlich 9 Jahre versicherbar | Bis einschließlich 10 Jahre versicherbar |
Aufnahmebedingungen | Keine | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen und Gesundheitsvoraussetzungen müssen erfüllt sein | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen |
Freie Tierarztwahl | ja | ja | ja |
Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung | ja | ja | ja |
Entschädigung bis 100% möglich | ja | ja | ja |
Gebührenordnungssatz | Unbegrenzt | Automatisch bis 3-fach GOT, 4-fach im Notdienst | Automatisch bis 3-fach GOT, 4-fach im Notdienst |
Notdienstgebühr | ja | ja | ja |
Wartezeit | 30 Tage | 30 Tage, entfällt bei Unfällen | 7 Tage, entfällt bei Unfällen |
Vorbehandlung | Letzten 3 Untersuchungstage vor der OP | Untersuchungen zur Diagnosestellung und Vorbereitung der Operation | Untersuchungen zur Diagnosestellung und Vorbereitung der Operation |
Nachbehandlung | 21 Tage | 15 Tage | 6 Wochen |
Narkoseform | Voll-/Teilnarkose, auch Lokalanästhesie versichert | Voll-/Teilnarkose, auch Lokalanästhesie versichert | Voll-/Teilnarkose, auch Lokalanästhesie versichert |
Physiotherapie | Versicherbar über Zusatzbaustein | Versichert | Versichert, bis 4 Wochen nach der OP |
Angeborene und erworbene Fehlentwicklungen/ rassespezifische Erkrankungen | Versichert bis 3.000 € je Versicherungsjahr, 1 Jahr Wartezeit | Jeweils 1 Versicherungsfall für die in den Bedingungen genannten Erkrankungen, mit besonderen Wartezeiten | Versichert |
Kastration | Versichert, 1 Jahr Wartezeit | Unter gewissen medizinischen Voraussetzungen, Wartezeit 6 Monate | Versichert |
Auslandsschutz | 12 Monate weltweit bis 3.000€ | 12 Monate weltweit | 12 Monate weltweit |
ab 22,37 € | ab 18,10€ | ab 14,51 € | |
---|---|---|---|
pro Monat | pro Monat | pro Monat |
Uelzener premium plus | Barmenia | Hanse Merkur Best |
---|---|---|
ab 24,44€/Monat | ab 15,22€/Monat | ab 13,19€/Monat |
Zum UELZENER Tarifrechner | Zum BARMENIA Tarifrechner | Bitte rufen Sie uns an und wir ermitteln gemeinsam den besten Tarif |
---|
Zum UELZENER Tarifrechner | Zum BARMENIA Tarifrechner | Zum Hanse Merkur Tarifrechner |
---|
Zum UELZENER Rechner | Zum Barmenia Rechner | Bitte rufen Sie uns für diese Option an. |
---|
Wir haben jeweils die aus unserer Erfahrung geeignetsten Tarife für Sie verglichen, da die günstigeren Tarife immer ein Jahreslimit für Erstattungen beinhalten. Rufen Sie uns gern an, wenn Sie für einen günstigeren Beitrag ein Limit vereinbaren wollen.
* im Tarif premium plus 120 Tage , ** im Tarif premium plus generell nach 6 Monaten Wartezeit mitversichert, *** im Tarif premium plus: Einmaliger Zuschuss 150€ ohne Wartezeit, **** im Tarif premium unbegrenzt weltweit
Uelzener | Barmenia | Hanse Merkur |
---|---|---|
Flyer | Flyer | Flyer |
Leistungen | Voraussetzungen | Leistungen |
Bedingungen basis | IPID | Bedingungen |
Bedingungen premium | Bedingungen | |
Bedingungen premium plus |
Ihre VORTEILE bei uns - OHNE Mehrkosten
Keine Lust die Tarife selbst zu vergleichen? Wir übernehmen das für Sie! Rufen Sie uns an 04131 247185.
Hunde-Kranken-Versicherung | Uelzener Premium plus | Barmenia Premium Tarif | Hanse Merkur premium plus Tarif inkl. Zusatztarif Zahn |
---|---|---|---|
Aufnahmealter | Bis einschließlich 5 Jahre versicherbar | Bis einschließlich 9 Jahre versicherbar | Bis einschließlich 8 Jahre versicherbar |
Aufnahmebedingungen | Keine | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen und Gesundheitsvoraussetzungen müssen erfüllt sein | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen und Gesundheitsvoraussetzungen müssen erfüllt sein |
Freie Tierarztwahl | Ja | Ja | Ja |
Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung | Ja | Ja | Ja |
Entschädigung bis 100% möglich | Ja | Ja | Ja |
Gebührenordnungssatz | Unbegrenzt | Automatisch bis 3-fach GOT, 4-fach im Notdienst | Bis 4-fach GOT |
Notdienstgebühr | Versichert infolge einer medizinisch notwendigen OP oder in direkter Folge eines Unfalls | Versichert | Versichert |
Wartezeit | 30 Tage | 30 Tage, entfällt bei Unfällen | 1 Monat, entfällt bei Unfällen |
Vorsorgekosten | Bis 200€ jährlich | Bis 100€ jährlich | Bis 100€ jährlich |
Kastration | Versichert, 1 Jahr Wartezeit | Bei gewissen Veränderungen, 6 Monate Wartezeit* | Über die Vorsorgekosten |
Physiotherapie | Versicherbar über Zusatzbaustein | nach Überweisung durch den Tierarzt, max. 10 Behandlungen á 30 Minuten | nach einer Operation 4 Wochen unbegrenzt, unabhängig von einer OP bis zu 250€ jährlich |
Angeborene und erworbene Fehlentwicklungen/ rassespezifische Erkrankungen | Versichert bis 3.000 € je Versicherungsjahr, 1 Jahr Wartezeit | In den Bedingungen genannte Erkrankungen/Fehlentwicklungen mitversichert, je nach Erkrankung 6-18 Monate Wartezeit** | Versichert bis 5.000 € für alle Versicherungsfälle während der Vertragslaufzeit, 12 Monate Wartezeit |
Reiserücktritts- und Reiseabbruchkosten, wenn Tier 7 Tage vor Reiseantritt unfallbedingt operiert werden muss | Nicht versichert | Nicht versichert*** | Bis 500€ |
Unterbringungskosten, wenn VN ins Krankenhaus/zur Reha muss | über Hundehalter-Schutz gesondert versicherbar | Nicht versichert**** | Nicht versichert |
Bestattungskostenzuschuss ab 4. Versicherungsjahr | Nicht versichert | Nicht versichert***** | Nicht versichert |
Hunde-Kranken-Versicherung | Uelzener Premium plus | Barmenia Premium |
---|---|---|
Aufnahmealter | Bis einschließlich 5 Jahre versicherbar | Bis einschließlich 9 Jahre versicherbar |
Aufnahmebedingungen | Keine | Chip/Tätowierung muss vorhanden sein/erfolgen und Gesundheitsvoraussetzungen müssen erfüllt sein |
Freie Tierarztwahl | Ja | Ja |
Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung | Ja | Ja |
Entschädigung bis 100% möglich | Ja | Ja |
Gebührenordnungssatz | Unbegrenzt | Automatisch bis 3-fach GOT, 4-fach im Notdienst |
Notdienstgebühr | Versichert infolge einer medizinisch notwendigen OP oder in direkter Folge eines Unfalls | Versichert |
Wartezeit | 30 Tage | 30 Tage, entfällt bei Unfällen |
Vorsorgekosten | Bis 200€ jährlich | Bis 100€ jährlich |
Kastration | Versichert, 1 Jahr Wartezeit | Bei gewissen Veränderungen, 6 Monate Wartezeit |
Physiotherapie | Versicherbar über Zusatzbaustein | nach Überweisung durch den Tierarzt, max. 10 Behandlungen á 30 Minuten |
Angeborene und erworbene Fehlentwicklungen/ rassespezifische Erkrankungen | Versichert bis 3.000 € je Versicherungsjahr, 1 Jahr Wartezeit | Jeweils 1 Versicherungsfall für die in den Bedingungen genannten Erkrankungen, mit besonderen Wartezeiten |
ab 92,64 € | ab 60,90 € | ab 38,63 € | |
---|---|---|---|
pro Monat | pro Monat | pro Monat |
Uelzener | Barmenia |
---|---|
ab 96,15€/Monat | ab 44,21€/Monat |
Zum UELZENER Tarifrechner | Zum BARMENIA Tarifrechner | Bitte rufen Sie uns an und wir ermitteln gemeinsam den besten Tarif |
---|
Wir haben jeweils die aus unserer Erfahrung geeignetsten Tarife für Sie verglichen, da die günstigeren Tarife immer ein Jahreslimit für Erstattungen beinhalten. Rufen Sie uns gern an, wenn Sie für einen günstigeren Beitrag ein Limit vereinbaren wollen.
* im Tarif premium plus: Einmaliger Zuschuss 150€ ohne Wartezeit, ** im Tarif premium plus generell nach 6 Monaten Wartezeit mitversichert, *** im Tarif premium plus Erstattung bis 1.500€, **** im Tarif premium plus bis zu 25€ täglich, max. 30 Tage, ***** im Tarif premium plus 300 EUR
Ihre VORTEILE bei uns - OHNE Mehrkosten
Keine Lust die Tarife selbst zu vergleichen? Wir übernehmen das für Sie! Rufen Sie uns an 04131 247185.
Hundehalter-Haftpflicht-Versicherung | Uelzener Premium | Barmenia Premium | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|---|
Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | 3 Mio, 10 Mio. oder 50 Mio. Deckungssumme möglich, 0€ , 150€ oder 300€ | 20 Millionen | 10 Millionen |
Mietsachschäden an Wohnräumen | 10 Millionen | 20 Millionen | 10 Millionen |
Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja |
Keine Einschränkungen bei Leinen- oder Maulkorbpflicht | ja | ja | ja |
Deckschäden | ja | ja | ja |
Listen-/Kampfhunde versicherbar | ja | nein | ja |
Mitversicherung von Welpen (beitragsfrei) | ja - Bis zum 7. Lebensmonat | ja - Bis zum Alter von 12 Monaten | ja - Im 1. Lebensjahr |
Auslandsschutz | Weltweit bis zu einem Jahr, außer Kandada, USA/ US-Territorien | Weltweit unbegrenzt | in Europa unbegrenzt, außereuropäische Länder 5 Jahre |
Neuwertentschädigung | nein | ja - (für Sachen mit Neupreis bis 5.000€, die zum Schadenzeitpunkt nicht älter als 12 Monate waren) | nein |
Veranstaltungsteilnahme | ja | ja | ja |
Forderungsausfalldeckung | Mindestschadenhöhe 2.500€, bis zur Deckungssumme | Keine Mindestschadenhöhe, bis 150.000€ | Keine Mindestschadenhöhe, bis zur Deckungssumme |
Leistungs-Garantie gegenüber Wettbewerbern | nein | ja | ja |
Besondere Beitragsnachlässe | 10% für Hunde mit Begleithundeprüfung, Rettungs-, Blindenführ- und Therapiehunde 5% Kombirabatt bei zwei Hunden | 50% Rabatt auf Zweittier (Hund/Pferd) 10% Rabatt für Tätigkeit im öffentlichen Dienst | 10% Papierlosnachlass 10% Chip-/Lebensnummer und Vorschadenrabatt 37€ netto für jeden weiteren Hund |
20 % Alters-Vorteil für Hunde, die bei Vertragsabschluss 6 Jahre oder älter sind |
Hundehalter-Haftpflicht-Versicherung | Uelzener Premium Tarif | Barmenia Premium Tarif | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|---|
Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | 10 Millionen | 20 Millionen | 10 Millionen |
Mietsachschäden an Wohnräumen | 10 Millionen | 20 Millionen | 10 Millionen |
Rettungs- und Bergungskosten | ja | ja | ja |
Keine Einschränkungen bei Leinen- oder Maulkorbpflicht | ja | ja | ja |
Deckschäden | ja | ja | ja |
Listen-/Kampfhunde versicherbar | ja | nein | ja |
Mitversicherung von Welpen (beitragsfrei) | ja - Bis zum 7. Lebensmonat | ja - Bis zum Alter von 12 Monaten | ja - Im 1. Lebensjahr |
Auslandsschutz | Weltweit bis zu einem Jahr, außer Kandada, USA/ US-Territorien | Weltweit unbegrenzt | in Europa unbegrenzt, außereuropäische Länder 5 Jahre |
Neuwertentschädigung | nein | ja - (für Sachen mit Neupreis bis 5.000€, die zum Schadenzeitpunkt nicht älter als 12 Monate waren) | nein |
Veranstaltungsteilnahme | ja | ja | ja |
Forderungsausfalldeckung | Mindestschadenhöhe 2.500€, bis zur Deckungssumme | Keine Mindestschadenhöhe, bis 150.000€ | Keine Mindestschadenhöhe, bis zur Deckungssumme |
Leistungs-Garantie gegenüber Wettbewerbern | nein | ja | ja |
Besondere Beitragsnachlässe | 10% für Hunde mit Begleithundeprüfung, Rettungs-, Blindenführ- und Therapiehunde 5% Kombirabatt bei zwei Hunden | 50% Rabatt auf Zweittier (Hund/Pferd) 10% Rabatt für Tätigkeit im öffentlichen Dienst | 10% Papierlosnachlass 10% Chip-/Lebensnummer und Vorschadenrabatt 37€ netto für jeden weiteren Hund |
ab 86,25€ | ab 66,95€ | ab 47,24€ | |
---|---|---|---|
pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr |
Uelzener | Barmenia | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|
ab 86,25€/Jahr | ab 66,95€/Jahr | ab 47,24€/Jahr |
Wir haben jeweils die aus unserer Erfahrung geeignetsten Tarife für Sie verglichen, da die günstigeren Tarife immer ein Jahreslimit für Erstattungen beinhalten. Rufen Sie uns gern an, wenn Sie für einen günstigeren Beitrag ein Limit vereinbaren wollen.
Uelzener | Barmenia | Haftpflichtkasse Darmstadt |
---|---|---|
Flyer | Flyer | Flyer |
Leistungen | Highlights | Leistungen |
Bedingungen | Bedingungen basis | IPID |
Besondere Bedingungen | Bedingungen premium | Bedingungen |
Bedingungen top |